
簡要描述:HR-XZJ-J715過程校驗儀支持電壓、電流、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻等多種信號類型,準確度達到0.05%。該過程校驗儀具有兩路*隔離的測量、測量/輸出通道,可同時查看測量和輸出,智能發(fā)光插孔提示用戶正確操作。
產(chǎn)品型號:HR-XZJ-715
廠商性質:生產(chǎn)廠家
更新時間:2022-09-22
訪  問  量:2549HR-XZJ-715過程信號校驗儀
HR-XZJ-J715過程信號校驗儀是一種電池供電的手持便攜式儀表,能用來測量和輸出多種信號,主要應用于工業(yè)現(xiàn)場和實驗室信號的測量和校準,是測試和校驗工業(yè)自動化系統(tǒng)及儀表*的工具。HR-XZJ-J715過程校驗儀支持電壓、電流、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻等多種信號類型,準確度達到0.05%。該過程校驗儀具有兩路*隔離的測量、測量/輸出通道,可同時查看測量和輸出,智能發(fā)光插孔提示用戶正確操作。
主要功能:
◆ 電壓測量/輸出
◆ 電流測量
◆ 電阻測量/輸出
◆ 頻率測量/輸出
◆ 2/3/4線制熱電阻測量
◆ 攝氏度及華氏度溫標切換
◆ 脈沖計數(shù)
◆ 電流輸出
◆ 電池容量指示
◆ 溫度值可直接測量/輸出
◆ 熱電偶、熱電阻測量/輸出
◆ (4~20)mA配電/回路
◆ 自動步進和斜坡輸出
◆ 隔離的輸出和測量通道
◆ 手/自動冷端補償和設定
◆ 可存儲并調(diào)用10種工作模式
◆ 幅值可調(diào)的頻率信號輸出
性能指標:
若無特殊說明,以下所有指標適用于+18℃到+28℃的溫度范圍。所有指標假定5分鐘的暖機時間,溫度系數(shù)從-10℃到18℃及+28℃到55℃為±0.005%/℃
校驗儀高允許輸入電壓為30VDC,輸入電流為24mA。
綜合指標:
工作溫度  | -10℃~55℃  | 
儲存溫度  | -20℃~70℃  | 
相對濕度 (無凝結)  | (10~30)℃時,90%  | 
(30~40)℃時,75%  | |
(40~50)℃時,45%  | |
(50~55)℃時,35%  | |
<10℃時,不控制  | |
電磁兼容性  | EN55022,EN55024  | 
振動  | 隨機性,2倍加速度,5到500Hz  | 
沖擊  | 30g,11毫秒,半正弦波沖擊  | 
電源要求  | 4節(jié)AA Ni-MH、Ni-Cd電池 (不開背光且無電流輸出時,使用4節(jié)2000 mAh的Ni-MH電池,待機時間不低于15小時;有20mA電流輸出且背光打開時,使用4節(jié)2000 mAh的Ni-MH電池,待機時間不低于6小時)  | 
外型尺寸  | 215mm×109mm×44.5mm  | 
重量  | 約500克  | 
其他測量/輸出準確度:(注:以下準確度如有標注兩種準確度的,則其中前者表示XZJ-725型的準確度,后者表示XZJ-715型的準確度)
電流測量/輸出指標:
電流  | 量程  | 準確度  | 
測量  | (0~24)mADC  | ±0.02% ; ±0.05%  | 
輸出  | (0~24)mADC  | ±0.02% ; ±0.05%  | 
負載能力:750Ω/20mA。  | ||
電壓測量/輸出指標:
電壓  | 量程  | 準確度  | 
測量  | (0~100)mVDC(測量端)  | ±0.02% ; ±0.05%  | 
(0~30)VDC(測量端)  | ±0.02% ; ±0.05%  | |
(0~100)mVDC(輸出/測量端)  | ±0.02% ; ±0.05%  | |
(0~20)VDC(輸出/測量端)  | ±0.02% ; ±0.05%  | |
輸出  | (0~100)mVDC  | ±0.02% ; ±0.05%  | 
(0~10)VDC  | ±0.02% ; ±0.05%  | |
zui大負載:3 mA。  | ||
電阻測量/輸出指標:
電阻  | 量程  | 準確度  | ||
4線  | 2線和3線*  | |||
測量 (輸出/測量端)  | (0~400)Ω  | ±0.1Ω;±0.2Ω  | ±0.15Ω;±0.3Ω  | |
(0.4~1.5)kΩ  | ±0.5Ω;±1.0Ω  | ±1.0Ω;±2.0Ω  | ||
(1.5~3.2)kΩ  | ±01.0Ω;±2.0Ω  | ±1.5Ω;±3.0Ω  | ||
激勵電流:0.5mA。 *3線:假設使用相配的測試線,其總電阻不超過100Ω。 分辨率: 0.1Ω。  | ||||
輸出  | 量程  | 來自測量裝置的激勵電流  | 準確度  | |
(15~400)Ω  | (0.15~0.5)mA  | ±0.15Ω;±0.3Ω  | ||
(15~400)Ω  | (0.5~3)mA  | ±0.1Ω;±0.2Ω  | ||
(0.4~1.5)kΩ  | (0.05~0.8)mA  | ±0.5Ω;±1.0Ω  | ||
(1.5~3.2)kΩ  | (0.05~0.4)mA  | ±1.0Ω;±2.0Ω  | ||
頻率測量/輸出指標:
頻率  | 量程  | 分辨率  | 準確度  | 
測量  | (1~1100)Hz  | 0.1 Hz  | ±0.05%  | 
(1.0~10.0)kHz  | ±0.05%  | ||
靈敏度: 至少1V(峰-峰)。 波形: 方波。  | |||
輸出  | (1.0~1100)Hz  | 0.1 Hz  | ±0.05%  | 
(1.0~5.0)kHz  | ±0.05%  | ||
波形:(0~8)V方波(峰-峰)。 負載驅動能力:3mA。  | |||
熱電偶測量/輸出指標:
熱電偶  | 類型  | 量程  | 準確度  | 
測量和輸出 (冷端為0℃時)  | J  | (-200~0)℃  | ±0.8℃  | 
(0~1200)℃  | ±0.5℃  | ||
K  | (-200~0)℃  | ±1.0℃  | |
(0~1370)℃  | ±0.6℃  | ||
T  | (-200~0)℃  | ±1.0℃  | |
(0~400)℃  | ±0.6℃  | ||
E  | (-100~0)℃  | ±0.7℃  | |
(0~950)℃  | ±0.5℃  | ||
R  | (-20~0)℃  | ±2.3℃  | |
(0~500)℃  | ±1.6℃  | ||
(500~1750)℃  | ±1.2℃  | ||
S  | (-20~0)℃  | ±2.3℃  | |
(0~500)℃  | ±1.6℃  | ||
(500~1750)℃  | ±1.3℃  | ||
B  | (600~800)℃  | ±2.0℃  | |
(800~1000)℃  | ±1.6℃  | ||
(1000~1800)℃  | ±1.2℃  | ||
N  | (-200~0)℃  | ±1.3℃  | |
(0~1300)℃  | ±0.7℃  | 
熱電阻測量/輸出指標:
類型  | 量程  | 準確度  | ||
測量4線  | 測量2線和3線  | 輸出  | ||
Cu50  | (-50~150)℃  | ±0.6℃;±1.2℃  | ±1.0℃;±2.0℃  | ±0.6℃;±1.2℃  | 
Pt100(385)  | (-200~800)℃  | ±0.3℃;±0.6℃  | ±0.5℃;±1.0℃  | ±0.3℃;±0.6℃  | 
分辨率:0.1℃。 允許的激勵電流(輸出): (0.15~3.0)mA; 3線:假設使用阻值相同的測試線,其總電阻不超過100Ω。  | ||||
附件配置:
進口優(yōu)質表棒,可分離的二件套組合,使用更方便更靈活。
u 鱷魚夾(標準每臺配置:一對,一紅一黑)
u 測試引線(標準每臺配置:一對,一紅一黑)
u 測試探針(標準每臺配置:一對,一紅一黑)
u 超霸4節(jié)五號鋰電池及充電器(非標準配置,用戶可選購,或自購)