熱電偶校驗儀技術(shù)指標(biāo):
直流電壓 DCmV 測量 0~100mV 輸出 0~100mV
熱電偶 J,K,T,E,U,B,R,S,L,N
其他功能 手工設(shè)定冷端,階梯輸出,斜坡輸出等
輸出功能
|              輸出  |                          輸出范圍  |                          分辨力  |                          準(zhǔn)確度  |         
|              S  |                          -50~1760℃  |                          1℃  |                          ±0.05%設(shè)定值±3℃(小于或等于100℃) ±0.05%設(shè)定值±2℃(大于100℃) ±0.05%設(shè)定值±3℃(400~600℃) ±0.05%設(shè)定值±2℃(大于600℃)  |         
|              B  |                          0~1820℃  |                          1℃  |             |
|              R  |                          -50~1760℃  |                          1℃  |             |
|              K  |                          -270~1370℃  |                          0.1℃  |                          ±0.05%設(shè)定值±2℃(小于或等于-100℃) ±0.05%設(shè)定值±1℃(大于-100℃)  |         
|              J  |                          -210~1200℃  |                          0.1℃  |             |
|              N  |                          -200~1300℃  |                          0.1℃  |             |
|              T  |                          -270~400℃  |                          0.1℃  |             |
|              E  |                          -270~1000℃  |                          0.1℃  |             
測量功能
|              測量  |                          輸入范圍  |                          分辨力  |                          準(zhǔn)確度  |         
|              S  |                          -50~1760℃  |                          1℃  |                          ±0.05%設(shè)定值±3℃(小于或等于100℃) ±0.05%設(shè)定值±2℃(大于100℃)  |         
|              R  |                          -50~1760℃  |                          1℃  |             |
|              B  |                          0~1820℃  |                          1℃  |                          ±0.05%設(shè)定值±3℃(400~600℃) ±0.05%設(shè)定值±2℃(大于600℃)  |         
|              K  |                          -270~1370℃  |                          0.1℃  |                          ±0.05%設(shè)定值±2℃(小于或等于-100℃) ±0.05%設(shè)定值±1℃(大于-100℃)  |         
|              J  |                          -210~1200℃  |                          0.1℃  |             |
|              N  |                          -200~1300℃  |                          0.1℃  |             |
|              T  |                          -270~400℃  |                          0.1℃  |             |
|              E  |                          -270~1000℃  |                          0.1℃  |             
注:精度中不包括內(nèi)部溫度補償傳感器的誤差,內(nèi)部補償范圍-10~50℃,補償誤差≤1℃